|
Новости | Экономика/недвижимость
|
| 21.11.2008 |
Стамбульская биржа 20 ноября
|
В четверг на стамбульской фондовой бирже индекс IMKB 100 за день упал на 701 пункт и к закрытию торгов остановился на уровне 21,228. Ценные бумаги за день в среднем потеряли 3,2% от своей стоимости.
IMKB 100 21,228 -3.20%
IMKB 030 27,062 -2.72%
IMKB SIN 16,846 -2.84%
IMKB MAL 29,356 -2.74%
IMKB HIZ 17,936 -4.23%
Доллар 1.7050 1.37%
Золото 40.3974 1.37%
Евро 2.1320 0.33%
Стерлинг 2.5310 -2.39%
Фр. франк 1.4010 -1.55%
|
| Автор: Гусейнов Орхан |
 |
|
21.11.2008 | 13:18 - TPAO, BOTAS и Shell будут искать в Ираке газ
|
|
20.11.2008 | 01:12 - Ремесленники, мелкие и средние предприятия получат беспроцентный кредит
|
|
20.11.2008 | 01:16 - Финансовый сектор Турции бьется в судорогах
|
|
20.11.2008 | 13:10 - ExxonMobil будет искать нефть в турецкой акватории Черного моря
|
|
20.11.2008 | 13:13 - Турция стремится на внешние рынки
|
|
20.11.2008 | 13:17 - Стамбульская биржа 19 ноября
|
|
19.11.2008 | 01:05 - Сектор торговли переживает острый кризис
|
|
18.11.2008 | 19:40 - В Стамбуле растет спрос на недвижимость
|
|
18.11.2008 | 19:46 - Турция повысила пошлины на импорт кукурузы, сорго и просо
|
|
18.11.2008 | 01:05 - Женщин в предпринимательство
|
|
17.11.2008 | 19:17 - Правительство Турции смягчило позицию в отношении МВФ
|
|
17.11.2008 | 19:19 - Турция все еще надеется на участие Ирана в проекте Nabucco
|
|
17.11.2008 | 01:11 - Стамбульская биржа 17 нобря
|
|
15.11.2008 - Евросоюз призывает Турцию принять энергетические правила ЕС
|
|
14.11.2008 - Дефицитность бюджета Турции уменьшается
|